










| ТОО «МФО Вивус» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 01.22.0004.M |
| Телефон: | 88000045040 |
| E-mail: | info@vivus.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 150 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 29 925 ₸ общие затраты 179 925 ₸ APR 90%. |
| ТОО «МФО «Робокэш.кз» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Нур-Султан, пр-т Абылай-Хана 34 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | +7 (775) 0300-24-7 |
| E-mail: | info.robocash@zaimer.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 45 000 ₸, общие затраты 75 000 ₸, APR 547.5%. |
| ТОО «TodayFinance Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | 7 727 347-02-62 |
| E-mail: | info@tengebai.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 49 500 ₸ на 3 месяца, комиссия 50 000 ₸ общие затраты 99 500 ₸ APR 9.9%. |
| ТОО «МФО «Квику» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Нур-Султан, улица Амангелдi Иманов 19 |
| Лицензия №: | 01.21.0021.M |
| Телефон: | +7 (7172) 72-74-16 |
| E-mail: | support@kviku.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% до 31% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Микрофинансовая организация «CreditBar» | |
|---|---|
| Адрес: | Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 12/1 |
| Лицензия №: | 01.23.0001.M |
| Телефон: | +7 771 933 33 33 |
| E-mail: | info@creditbar.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 0.10% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 45 000 ₸ общие затраты 75 000 ₸ APR 547.5%. |
| ИП MCOR | |
|---|---|
| Адрес: | Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Арайлы 2/12, кв 155 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 706 727 96 24 |
| E-mail: | info@onaycredit.kz |
| Max ARP: | |
| Срок: | от 3 до 30 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «ПЕРФОМАНС КЗ» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, Просп. Нурсултан Назарбаев, 113/55 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | |
| E-mail: | hello@easycash.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 180,9% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 300 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 63 375 ₸ общие затраты 363 375 ₸ APR 12,9%. |
| ТОО «Лемонза» | |
|---|---|
| Адрес: | Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 14 |
| Лицензия №: | не требуется |
| Телефон: | 8 800 232-32-33 |
| E-mail: | info@dengoo.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 365% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, процентной ставкой 4,5% комиссия 4050 ₸ общие затраты 34050 ₸ |
| ТОО «SlimOn» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Байзакова, 280 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 (727) 310-91-36 |
| E-mail: | info@joytenge.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 739,86% |
| Срок: | от 3 до 30 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |